auto_stories Artikel 4 von 7 — Wie groß wird mein Kind?

Durchschnittsgröße von Jungen und Mädchen nach Alter (4–16): vollständige Referenztabellen

Wächst Ihr Kind normal? Hier finden Sie die Größenperzentile für jedes Alter von 4 bis 16 Jahren, basierend auf den CDC-Wachstumsdaten.

calendar_today11. April 2026 schedule12 Min. Lesezeit scienceWissenschaftlich fundiert

Die folgenden Tabellen zeigen die Größenperzentile für Jungen und Mädchen in jedem Alter von 4 bis 16 Jahren, basierend auf den CDC-Wachstumskurven 2000. Eine Körpergröße zwischen dem 5. und 95. Perzentil gilt als normal.

So lesen Sie diese Tabellen: Das 50. Perzentil ist der Durchschnitt. Der Bereich vom 5. bis zum 95. Perzentil gilt als normal. Wichtiger als ein einzelner Messwert ist die Wachstumsentwicklung über die Zeit.

Durchschnittsgröße mit 4 Jahren

Mit 4 Jahren sind Jungen und Mädchen in ihrer Körpergröße fast identisch. Der Durchschnitt liegt bei etwa 103 cm.

PerzentilJungenMädchen
5.97 cm (3'2")96 cm (3'2")
25.101 cm (3'4")100 cm (3'3")
50. (Ø)103 cm (3'4")103 cm (3'4")
75.107 cm (3'6")105 cm (3'5")
95.112 cm (3'8")110 cm (3'7")

Durchschnittsgröße mit 5 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.103 cm (3'4")103 cm (3'4")
25.108 cm (3'6")107 cm (3'6")
50. (Ø)110 cm (3'7")109 cm (3'7")
75.114 cm (3'9")112 cm (3'8")
95.118 cm (3'10")117 cm (3'10")

Durchschnittsgröße mit 6 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.109 cm (3'7")108 cm (3'6")
25.113 cm (3'8")113 cm (3'8")
50. (Ø)116 cm (3'10")116 cm (3'10")
75.120 cm (3'11")119 cm (3'11")
95.124 cm (4'1")123 cm (4'0")

Durchschnittsgröße mit 7 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.115 cm (3'9")114 cm (3'9")
25.119 cm (3'11")119 cm (3'11")
50. (Ø)122 cm (4'0")122 cm (4'0")
75.126 cm (4'2")125 cm (4'1")
95.130 cm (4'3")130 cm (4'3")

Durchschnittsgröße mit 8 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.120 cm (3'11")119 cm (3'11")
25.125 cm (4'1")124 cm (4'1")
50. (Ø)128 cm (4'2")128 cm (4'2")
75.132 cm (4'4")132 cm (4'4")
95.136 cm (4'5")137 cm (4'6")

Endgröße Ihres Kindes berechnen?

Unser kostenloser Rechner verwendet die Khamis-Roche-Methode für eine wissenschaftlich fundierte Schätzung.

Rechner verwenden

Durchschnittsgröße mit 9 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.125 cm (4'1")124 cm (4'1")
25.130 cm (4'3")130 cm (4'3")
50. (Ø)133 cm (4'4")134 cm (4'5")
75.138 cm (4'6")138 cm (4'6")
95.143 cm (4'8")143 cm (4'8")

Durchschnittsgröße mit 10 Jahren

Mit 10 Jahren beginnen Mädchen, Jungen in der Körpergröße leicht zu übertreffen, da ihr Wachstumsschub 1–2 Jahre früher einsetzt.

PerzentilJungenMädchen
5.130 cm (4'3")130 cm (4'3")
25.135 cm (4'5")136 cm (4'5")
50. (Ø)138 cm (4'6")139 cm (4'7")
75.144 cm (4'9")144 cm (4'9")
95.149 cm (4'11")150 cm (4'11")

Durchschnittsgröße mit 11 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.134 cm (4'5")135 cm (4'5")
25.140 cm (4'7")142 cm (4'8")
50. (Ø)144 cm (4'9")146 cm (4'9")
75.150 cm (4'11")151 cm (4'11")
95.157 cm (5'2")158 cm (5'2")

Durchschnittsgröße mit 12 Jahren

Mit 12 Jahren befinden sich viele Mädchen mitten im Wachstumsschub, während die meisten Jungen noch nicht damit begonnen haben. Das durchschnittliche 12-jährige Mädchen (152 cm) ist oft größer als der durchschnittliche gleichaltrige Junge (151 cm).

PerzentilJungenMädchen
5.140 cm (4'7")142 cm (4'8")
25.147 cm (4'10")148 cm (4'10")
50. (Ø)151 cm (4'11")152 cm (5'0")
75.158 cm (5'2")157 cm (5'2")
95.165 cm (5'5")164 cm (5'5")

Durchschnittsgröße mit 13 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.146 cm (4'9")147 cm (4'10")
25.154 cm (5'1")154 cm (5'1")
50. (Ø)160 cm (5'3")157 cm (5'2")
75.167 cm (5'6")161 cm (5'3")
95.174 cm (5'9")167 cm (5'6")

Durchschnittsgröße mit 14 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.154 cm (5'1")150 cm (4'11")
25.163 cm (5'4")156 cm (5'1")
50. (Ø)168 cm (5'6")160 cm (5'3")
75.174 cm (5'9")164 cm (5'5")
95.181 cm (5'11")169 cm (5'7")

Durchschnittsgröße mit 15 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.160 cm (5'3")151 cm (4'11")
25.169 cm (5'7")157 cm (5'2")
50. (Ø)174 cm (5'9")161 cm (5'3")
75.179 cm (5'10")165 cm (5'5")
95.186 cm (6'1")170 cm (5'7")

Durchschnittsgröße mit 16 Jahren

PerzentilJungenMädchen
5.163 cm (5'4")152 cm (5'0")
25.172 cm (5'8")158 cm (5'2")
50. (Ø)176 cm (5'9")162 cm (5'4")
75.182 cm (6'0")166 cm (5'5")
95.188 cm (6'2")171 cm (5'7")

Der Wachstumstrend ist wichtiger als ein einzelner Messwert. Kinderärzte achten mehr darauf, ob ein Kind einem stabilen Wachstumskanal folgt, als auf eine einzelne Messung.

infoMedizinischer Hinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar. Wenden Sie sich bei Bedenken hinsichtlich des Wachstums Ihres Kindes an einen Kinderarzt.

Wie groß wird Ihr Kind als Erwachsener?

Unser kostenloser Größenrechner liefert eine wissenschaftlich fundierte Schätzung.

Größenrechner verwenden arrow_forward