auto_stories Artículo 4 de 7 — ¿Cuánto crecerá mi hijo?

Estatura media de niños y niñas por edad (4–16): tablas completas de referencia

¿Está tu hijo creciendo bien? Aquí encontrarás las tablas de percentiles de estatura para cada edad de 4 a 16 años, basadas en los datos de crecimiento de los CDC.

calendar_today11 abril 2026 schedule12 min de lectura scienceBasado en ciencia

¿Cuánto debe medir un niño o niña de 8, 10 o 13 años? Las tablas de abajo muestran los percentiles de estatura para cada edad de 4 a 16 años, basadas en las gráficas de crecimiento de los CDC del año 2000. Una estatura entre el percentil 5 y el 95 se considera normal.

Cómo leer estas tablas: El percentil 50 es la media: la mitad de los niños son más altos y la otra mitad más bajos. El rango del percentil 5 al 95 se considera normal. Lo más importante es el patrón de crecimiento a lo largo del tiempo, no una sola medición.

Estatura media a los 4 años

A los 4 años, niños y niñas tienen alturas casi idénticas, con una media de unos 103 cm. El crecimiento es estable, de unos 6–7 cm al año.

PercentilNiñosNiñas
597 cm (3'2")96 cm (3'2")
25101 cm (3'4")100 cm (3'3")
50 (media)103 cm (3'4")103 cm (3'4")
75107 cm (3'6")105 cm (3'5")
95112 cm (3'8")110 cm (3'7")

Estatura media a los 5 años

A los 5 años, la mayoría de los niños miden alrededor de 110 cm. Niños y niñas siguen siendo casi iguales en estatura.

PercentilNiñosNiñas
5103 cm (3'4")103 cm (3'4")
25108 cm (3'6")107 cm (3'6")
50 (media)110 cm (3'7")109 cm (3'7")
75114 cm (3'9")112 cm (3'8")
95118 cm (3'10")117 cm (3'10")

Estatura media a los 6 años

PercentilNiñosNiñas
5109 cm (3'7")108 cm (3'6")
25113 cm (3'8")113 cm (3'8")
50 (media)116 cm (3'10")116 cm (3'10")
75120 cm (3'11")119 cm (3'11")
95124 cm (4'1")123 cm (4'0")

Estatura media a los 7 años

PercentilNiñosNiñas
5115 cm (3'9")114 cm (3'9")
25119 cm (3'11")119 cm (3'11")
50 (media)122 cm (4'0")122 cm (4'0")
75126 cm (4'2")125 cm (4'1")
95130 cm (4'3")130 cm (4'3")

Estatura media a los 8 años

PercentilNiñosNiñas
5120 cm (3'11")119 cm (3'11")
25125 cm (4'1")124 cm (4'1")
50 (media)128 cm (4'2")128 cm (4'2")
75132 cm (4'4")132 cm (4'4")
95136 cm (4'5")137 cm (4'6")

¿Quieres saber la estatura adulta de tu hijo?

Nuestra calculadora gratuita usa el método Khamis-Roche para darte una estimación basada en la ciencia.

Usar la calculadora

Estatura media a los 9 años

PercentilNiñosNiñas
5125 cm (4'1")124 cm (4'1")
25130 cm (4'3")130 cm (4'3")
50 (media)133 cm (4'4")134 cm (4'5")
75138 cm (4'6")138 cm (4'6")
95143 cm (4'8")143 cm (4'8")

Estatura media a los 10 años

A los 10 años, las niñas empiezan a adelantarse ligeramente a los niños en estatura, ya que su estirón suele ocurrir 1–2 años antes.

PercentilNiñosNiñas
5130 cm (4'3")130 cm (4'3")
25135 cm (4'5")136 cm (4'5")
50 (media)138 cm (4'6")139 cm (4'7")
75144 cm (4'9")144 cm (4'9")
95149 cm (4'11")150 cm (4'11")

Estatura media a los 11 años

PercentilNiñosNiñas
5134 cm (4'5")135 cm (4'5")
25140 cm (4'7")142 cm (4'8")
50 (media)144 cm (4'9")146 cm (4'9")
75150 cm (4'11")151 cm (4'11")
95157 cm (5'2")158 cm (5'2")

Estatura media a los 12 años

A los 12 años, muchas niñas están en medio de su estirón; la mayoría de los niños aún no han comenzado el suyo. La niña media (152 cm) suele ser más alta que el niño medio (151 cm).

PercentilNiñosNiñas
5140 cm (4'7")142 cm (4'8")
25147 cm (4'10")148 cm (4'10")
50 (media)151 cm (4'11")152 cm (5'0")
75158 cm (5'2")157 cm (5'2")
95165 cm (5'5")164 cm (5'5")

Estatura media a los 13 años

PercentilNiñosNiñas
5146 cm (4'9")147 cm (4'10")
25154 cm (5'1")154 cm (5'1")
50 (media)160 cm (5'3")157 cm (5'2")
75167 cm (5'6")161 cm (5'3")
95174 cm (5'9")167 cm (5'6")

Estatura media a los 14 años

PercentilNiñosNiñas
5154 cm (5'1")150 cm (4'11")
25163 cm (5'4")156 cm (5'1")
50 (media)168 cm (5'6")160 cm (5'3")
75174 cm (5'9")164 cm (5'5")
95181 cm (5'11")169 cm (5'7")

Estatura media a los 15 años

PercentilNiñosNiñas
5160 cm (5'3")151 cm (4'11")
25169 cm (5'7")157 cm (5'2")
50 (media)174 cm (5'9")161 cm (5'3")
75179 cm (5'10")165 cm (5'5")
95186 cm (6'1")170 cm (5'7")

Estatura media a los 16 años

PercentilNiñosNiñas
5163 cm (5'4")152 cm (5'0")
25172 cm (5'8")158 cm (5'2")
50 (media)176 cm (5'9")162 cm (5'4")
75182 cm (6'0")166 cm (5'5")
95188 cm (6'2")171 cm (5'7")

¿Qué estatura se considera normal?

Cualquier estatura entre el percentil 5 y el 95 se considera dentro del rango clínicamente normal. Lo más importante es seguir un canal de crecimiento estable a lo largo del tiempo. Una sola medición tiene menos valor que la tendencia a lo largo de varios meses o años.

La tendencia importa más que la medición puntual. Los pediatras prestan más atención a si un niño sigue un canal de crecimiento constante que a cualquier medición individual.

Fuentes de datos

  1. Centers for Disease Control and Prevention. (2000). CDC Growth Charts: United States. National Center for Health Statistics.
  2. World Health Organization. (2006). WHO Child Growth Standards. WHO Press, Ginebra.

infoAviso médico: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento médico. Si tienes dudas sobre el crecimiento de tu hijo, consulta a un profesional sanitario.

¿Quieres predecir la estatura adulta de tu hijo?

Usa nuestra calculadora gratuita basada en el método Khamis-Roche.

Usar la calculadora arrow_forward