以下の表は、CDC 2000年成長曲線に基づく4〜16歳の男女の身長パーセンタイルを示しています。第5〜第95パーセンタイルの身長は正常範囲とされています。
表の読み方:第50パーセンタイルが平均値です。第5〜第95パーセンタイルの範囲が正常とされています。一回の測定よりも、時間の経過による成長の傾向が重要です。
4歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 97 cm | 96 cm |
| 25th | 101 cm | 100 cm |
| 50th(平均) | 103 cm | 103 cm |
| 75th | 107 cm | 105 cm |
| 95th | 112 cm | 110 cm |
5歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 103 cm | 103 cm |
| 25th | 108 cm | 107 cm |
| 50th(平均) | 110 cm | 109 cm |
| 75th | 114 cm | 112 cm |
| 95th | 118 cm | 117 cm |
6歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 109 cm | 108 cm |
| 25th | 113 cm | 113 cm |
| 50th(平均) | 116 cm | 116 cm |
| 75th | 120 cm | 119 cm |
| 95th | 124 cm | 123 cm |
7歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 115 cm | 114 cm |
| 25th | 119 cm | 119 cm |
| 50th(平均) | 122 cm | 122 cm |
| 75th | 126 cm | 125 cm |
| 95th | 130 cm | 130 cm |
8歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 120 cm | 119 cm |
| 25th | 125 cm | 124 cm |
| 50th(平均) | 128 cm | 128 cm |
| 75th | 132 cm | 132 cm |
| 95th | 136 cm | 137 cm |
9歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 125 cm | 124 cm |
| 25th | 130 cm | 130 cm |
| 50th(平均) | 133 cm | 134 cm |
| 75th | 138 cm | 138 cm |
| 95th | 143 cm | 143 cm |
10歳の平均身長
10歳になると、女子は男子より1〜2年早く成長スパートが始まるため、平均身長で男子をわずかに上回り始めます。
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 130 cm | 130 cm |
| 25th | 135 cm | 136 cm |
| 50th(平均) | 138 cm | 139 cm |
| 75th | 144 cm | 144 cm |
| 95th | 149 cm | 150 cm |
11歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 134 cm | 135 cm |
| 25th | 140 cm | 142 cm |
| 50th(平均) | 144 cm | 146 cm |
| 75th | 150 cm | 151 cm |
| 95th | 157 cm | 158 cm |
12歳の平均身長
12歳では、多くの女子が成長スパートの真っ只中にある一方、男子はまだ始まっていない子が多いです。平均的な12歳の女子(152cm)は男子(151cm)より高い傾向があります。
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 140 cm | 142 cm |
| 25th | 147 cm | 148 cm |
| 50th(平均) | 151 cm | 152 cm |
| 75th | 158 cm | 157 cm |
| 95th | 165 cm | 164 cm |
13歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 146 cm | 147 cm |
| 25th | 154 cm | 154 cm |
| 50th(平均) | 160 cm | 157 cm |
| 75th | 167 cm | 161 cm |
| 95th | 174 cm | 167 cm |
14歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 154 cm | 150 cm |
| 25th | 163 cm | 156 cm |
| 50th(平均) | 168 cm | 160 cm |
| 75th | 174 cm | 164 cm |
| 95th | 181 cm | 169 cm |
15歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 160 cm | 151 cm |
| 25th | 169 cm | 157 cm |
| 50th(平均) | 174 cm | 161 cm |
| 75th | 179 cm | 165 cm |
| 95th | 186 cm | 170 cm |
16歳の平均身長
| パーセンタイル | 男子 | 女子 |
| 5th | 163 cm | 152 cm |
| 25th | 172 cm | 158 cm |
| 50th(平均) | 176 cm | 162 cm |
| 75th | 182 cm | 166 cm |
| 95th | 188 cm | 171 cm |
傾向が一回の測定より重要です。小児科医は、個々の測定値よりも、お子様が安定した成長チャンネルをたどっているかどうかに注目します。
info医療免責事項:この記事は情報提供のみを目的としており、医療アドバイスを構成するものではありません。お子様の成長についてご心配の場合は、医療専門家にご相談ください。