以下表格显示了4至16岁男孩和女孩在每个年龄段的身高百分位数,数据基于CDC 2000年生长曲线。身高在第5至第95百分位数之间均属正常范围。
如何阅读这些表格:第50百分位数是平均值。第5至第95百分位数范围被视为正常。随时间推移的生长趋势比单次测量更重要。
4岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 97 cm | 96 cm |
| 第25 | 101 cm | 100 cm |
| 第50(平均) | 103 cm | 103 cm |
| 第75 | 107 cm | 105 cm |
| 第95 | 112 cm | 110 cm |
5岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 103 cm | 103 cm |
| 第25 | 108 cm | 107 cm |
| 第50(平均) | 110 cm | 109 cm |
| 第75 | 114 cm | 112 cm |
| 第95 | 118 cm | 117 cm |
6岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 109 cm | 108 cm |
| 第25 | 113 cm | 113 cm |
| 第50(平均) | 116 cm | 116 cm |
| 第75 | 120 cm | 119 cm |
| 第95 | 124 cm | 123 cm |
7岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 115 cm | 114 cm |
| 第25 | 119 cm | 119 cm |
| 第50(平均) | 122 cm | 122 cm |
| 第75 | 126 cm | 125 cm |
| 第95 | 130 cm | 130 cm |
8岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 120 cm | 119 cm |
| 第25 | 125 cm | 124 cm |
| 第50(平均) | 128 cm | 128 cm |
| 第75 | 132 cm | 132 cm |
| 第95 | 136 cm | 137 cm |
9岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 125 cm | 124 cm |
| 第25 | 130 cm | 130 cm |
| 第50(平均) | 133 cm | 134 cm |
| 第75 | 138 cm | 138 cm |
| 第95 | 143 cm | 143 cm |
10岁儿童平均身高
10岁时,女孩的身高开始略微超过男孩,因为女孩的生长突增通常比男孩早1-2年。
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 130 cm | 130 cm |
| 第25 | 135 cm | 136 cm |
| 第50(平均) | 138 cm | 139 cm |
| 第75 | 144 cm | 144 cm |
| 第95 | 149 cm | 150 cm |
11岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 134 cm | 135 cm |
| 第25 | 140 cm | 142 cm |
| 第50(平均) | 144 cm | 146 cm |
| 第75 | 150 cm | 151 cm |
| 第95 | 157 cm | 158 cm |
12岁儿童平均身高
12岁时,许多女孩正处于生长突增期,而大多数男孩尚未开始。平均12岁女孩(152厘米)通常比平均12岁男孩(151厘米)高。
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 140 cm | 142 cm |
| 第25 | 147 cm | 148 cm |
| 第50(平均) | 151 cm | 152 cm |
| 第75 | 158 cm | 157 cm |
| 第95 | 165 cm | 164 cm |
13岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 146 cm | 147 cm |
| 第25 | 154 cm | 154 cm |
| 第50(平均) | 160 cm | 157 cm |
| 第75 | 167 cm | 161 cm |
| 第95 | 174 cm | 167 cm |
14岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 154 cm | 150 cm |
| 第25 | 163 cm | 156 cm |
| 第50(平均) | 168 cm | 160 cm |
| 第75 | 174 cm | 164 cm |
| 第95 | 181 cm | 169 cm |
15岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 160 cm | 151 cm |
| 第25 | 169 cm | 157 cm |
| 第50(平均) | 174 cm | 161 cm |
| 第75 | 179 cm | 165 cm |
| 第95 | 186 cm | 170 cm |
16岁儿童平均身高
| 百分位数 | 男孩 | 女孩 |
| 第5 | 163 cm | 152 cm |
| 第25 | 172 cm | 158 cm |
| 第50(平均) | 176 cm | 162 cm |
| 第75 | 182 cm | 166 cm |
| 第95 | 188 cm | 171 cm |
趋势比单次测量更重要。儿科医生更关注孩子是否遵循稳定的生长轨迹,而不是任何单一测量值。
info医疗免责声明:本文仅供参考,不构成医疗建议。如果您对孩子的生长发育有疑虑,请咨询专业医疗人员。